分省录取分数查询结果 |
|
省份: | |
科类: | |
年份: | |
本一批省控线: | |
本一批最高分: | |
本一批最低分: | |
本一批平均分: | |
本一批最低位次: | |
本二批省控线: | |
本二批最高分: | |
本二批最低分: | |
本二批平均分: | |
本二批最低位次: | |
最低位次: | |
省份: | 新疆内高班 |
科类: | 理科(单列类) |
年份: | 2023 |
本一批省控线: | |
本一批最高分: | |
本一批最低分: | |
本一批平均分: | |
本一批最低位次: | |
本二批省控线: | / |
本二批最高分: | 546 |
本二批最低分: | 464 |
本二批平均分: | 485.21 |
本二批最低位次: | / |
最低位次: | |
省份: | 新疆内高班 |
科类: | 理科(普通类) |
年份: | 2023 |
本一批省控线: | |
本一批最高分: | |
本一批最低分: | |
本一批平均分: | |
本一批最低位次: | |
本二批省控线: | / |
本二批最高分: | 500 |
本二批最低分: | 491 |
本二批平均分: | 495.33 |
本二批最低位次: | / |
最低位次: | |
省份: | 南疆单列 |
科类: | 理科 |
年份: | 2023 |
本一批省控线: | 396 |
本一批最高分: | |
本一批最低分: | |
本一批平均分: | |
本一批最低位次: | |
本二批省控线: | 285 |
本二批最高分: | / |
本二批最低分: | 443 |
本二批平均分: | 443 |
本二批最低位次: | / |
最低位次: | |
省份: | 对口援疆 |
科类: | 理科 |
年份: | 2023 |
本一批省控线: | 396 |
本一批最高分: | 457 |
本一批最低分: | 456 |
本一批平均分: | 456.5 |
本一批最低位次: | / |
本二批省控线: | 285 |
本二批最高分: | 406 |
本二批最低分: | 387 |
本二批平均分: | 393.65 |
本二批最低位次: | / |
最低位次: | |
省份: | 对口援疆 |
科类: | 文科 |
年份: | 2023 |
本一批省控线: | 458 |
本一批最高分: | |
本一批最低分: | |
本一批平均分: | |
本一批最低位次: | |
本二批省控线: | 354 |
本二批最高分: | 450 |
本二批最低分: | 448 |
本二批平均分: | 449.11 |
本二批最低位次: | / |
最低位次: | |
省份: | 新疆 |
科类: | 理科 |
年份: | 2023 |
本一批省控线: | 396 |
本一批最高分: | / |
本一批最低分: | 526 |
本一批平均分: | 526 |
本一批最低位次: | / |
本二批省控线: | 285 |
本二批最高分: | 463 |
本二批最低分: | 429 |
本二批平均分: | 443.44 |
本二批最低位次: | / |
最低位次: | |
省份: | 新疆 |
科类: | 文科 |
年份: | 2023 |
本一批省控线: | 458 |
本一批最高分: | |
本一批最低分: | |
本一批平均分: | |
本一批最低位次: | |
本二批省控线: | 354 |
本二批最高分: | 472 |
本二批最低分: | 471 |
本二批平均分: | 471.33 |
本二批最低位次: | / |
最低位次: | |
省份: | 西藏 |
科类: | 理科 |
年份: | 2023 |
本一批省控线: | 300(少数民族) |
本一批最高分: | 327 |
本一批最低分: | 315 |
本一批平均分: | 324.83 |
本一批最低位次: | |
本二批省控线: | |
本二批最高分: | |
本二批最低分: | |
本二批平均分: | |
本二批最低位次: | |
最低位次: | |
省份: | 西藏 |
科类: | 理科 |
年份: | 2023 |
本一批省控线: | 400(汉族) |
本一批最高分: | 417 |
本一批最低分: | 417 |
本一批平均分: | 417 |
本一批最低位次: | |
本二批省控线: | |
本二批最高分: | |
本二批最低分: | |
本二批平均分: | |
本二批最低位次: | |
最低位次: | |
注: 查询结果仅供参考,最终的录取结果请以各省市区高校招生主管部门公布的为准。 |